一般資料
行政費 | 免費 |
查詢餘額及已選用服務之狀況 | *101# |
本地數據 - 42Mbps
通行證 | 收費 | 內容 | 申請服務 |
1小時2 | $8 | 任用 (當數據使用量達 20GB 後,上網速度將被調整至不高於512kbps) | *101*453*1# |
1日2 | $28 | *101*453*2# | |
7日 (自動更新) | $38 | *101*453*3# | |
60日 (自動更新) | $88 | 任用 (當數據使用量達 120GB 後,上網速度將被調整至不高於512kbps。) 送 21Mbps 午夜快線本地數據 + 送 2,000 本地通話分 | *101*835*20# |
365日 | $38 | 1GB | *101*452*1# |
$68 | 8GB (送 2,000 本地通話分鐘) | *101*835*14# | |
$148 | 60GB (送 2,000 本地通話分鐘) | *101*835*10# | |
$188 | 85GB (送 2,000 本地通話分鐘) | *101*835*11# | |
$208 | 130GB (送 2,000 本地通話分鐘) | *101*835*12# |
查詢已選用服務之狀況: *101
漫遊服務
漫遊數據通行證: (於2024年7月4日起生效)
適用地區 | 通行證 | 收費及內容 | 申請服務 |
---|---|---|---|
中國內地、 澳門、 台灣、 菲律賓及印尼 | 2 日 | $28 / 任用 (1GB 後限速不高於 128kbps) | *101*601*627# |
3 日 | $58 / 任用 (3GB後限速不高於128kbps) | *101*601*633# | |
7 日 | $88 / 任用 (5GB後限速不高於128kbps) | *101*601*634# | |
30 日 | $48 / 任用 (2GB 後限速不高於 128kbps) | *101*601*628# | |
365 日 | $148 / 6GB (送 10GB 本地數據) | *101*601*622# | |
$248 / 12GB (送 20GB 本地數據 + 2,000 本地通話分鐘) | *101*601*623# | ||
新加坡、馬來西亞、泰國、澳洲、紐西蘭 | 8 日 | $78 / 任用 (3GB後限速不高於 128kbps) | *101*601*629# |
15 日 | $108 / 任用 (5GB 後限速不高於128kbps) | *101*601*630# | |
日本、南韓、美國、加拿大 | 8 日 | $98 / 任用 (3GB 後限速不高於 1 28kbps) | *101*601*631# |
15 日 | $148 / 任用 (5GB 後限速不高於 128kbps) | *101*601*632# |
漫遊話音通行證
適用地區 | 通行證 | 收費及內容 | 申請服務 |
---|---|---|---|
中國內地、澳門 | 365日 | $28 / 20分鐘 | *101*838*1# |
漫游通話收費
區域 | 漫游地區 | 致電回港/接聽來電/致電當地 (每分鐘) | 致電海外 (每分鐘) |
中國 / 澳門 | $3 | $18 | |
亞太地區 | 澳洲、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國、日本#、紐西蘭、南韓、越南 | $3 | $18 |
歐洲 | 比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、冰島、意大利、荷蘭、挪威、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士、英國、奧地利、克羅地亞、希臘、匈牙利、愛爾蘭、盧森堡、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、土耳其 | $8 | $18 |
美國/加拿大 | $8 | $18 | |
其他漫游地區△ | $18 |
# 請啟動 VoLTE 功能以使用漫遊話音服務。
△ 查詢csl儲值卡漫遊服務所覆蓋的其他漫遊地區之詳情,請按此。
本儲值卡一經出售,恕不退換或退還。
本儲值卡必須於註明的有效日期內啟用,否則將會自動失效。
本儲值卡因過期而無效或因任何原因被終止服務,未用之數據用量將不予退還或轉讓。