服務收費
| 面值 | 收費 (港幣$) | |||
| 本地通話 | 流動電話至流動電話 | $0.05 / 分鐘 | ||
| 流動電話至固網號碼 | $0.06 / 分鐘 (星期一至五: 下午11點 – 上午11點; 星期六、日及公眾假期) $0.12 / 分鐘 (星期一至五: 上午11點 – 下午11點) | |||
| 本地短訊 | 網內 | $0.3 / 短訊 | ||
| 網外 | $0.7 / 短訊 | |||
| 國際短訊 | 中國內地 | $1.0 / 短訊 | ||
| 澳門 / 台灣 | $2.0 / 短訊 | |||
| 其他 | $5.0 / 短訊 | |||
| 漫遊短訊 | 中國內地 / 澳門 / 台灣 | $2.0 / 短訊 | ||
| 其他 | $5.0 / 短訊 | |||
| 國際長途電話 | IDD001/IDD1968詳情
| |||
| 外遊覆蓋及收費 |
| |||
| 內地副號服務 | $19 / 30日詳情
| |||
| 本地數據服務組合 | 收費 (港幣$) | |
| 2日 | FUP 3GB# | $18 |
| 30日 | FUP 4GB# | $78 |
| FUP 6GB#及1,000本地通話分鐘 | $88 | |
| FUP 100GB# +「歡樂通宵」無限數據11-14 (適用於23:00 - 07:00) | $99 | |
| 10GB | $48 | |
| 60日 | FUP 90GB# +「歡樂通宵」無限數據11-14 (適用於23:00 - 07:00) | $100 |
| 365日 | 24GB | $65 |
| 132GB 及 500本地通話分鐘 | $198 | |
| 220GB | $328 | |
| VoLTE 話音通話組合 | 收費 (港幣$) | |
| 30日4 | 無限高清話音 | $18 |
| 180日4 | $38 | |
| 365日4 | $65 | |
|
| 留言信箱組合 | ||
| 收費 (港幣$) | $5/30日 | |
| 服務詳情 |
| |
| 使用方法 | 收聽口訊及更改設定 | |
| 以儲值卡致電留言信箱 | 以話音電話致電留言信箱 | |
| *32 (只適用於本港) | +852 6332-3232 | |
| ||||||
儲值卡已預設數據組合,插卡後完成實名登記即可使用
| 啟用程序完成。系統會發出短訊,列明儲值卡電話號碼、儲值額、有效日期
| |
賬戶查詢:使用SIM World流動應用程式 (查閱餘額,電話號碼及有效日期)
| ||
本儲值卡一經出售,恕不退換或退還。
本儲值卡必須於註明的有效日期內啟用,否則將會自動失效。
本儲值卡因過期而無效或因任何原因被終止服務,未用之數據用量將不予退還或轉讓。
所有服務內容均以服務供應商提供的資料為準並有更改權利,最新詳情請查閱官網。