一般資料
行政費 | 免費 |
查詢餘額及已選用服務之狀況 | *101# |
本地數據 - 42Mbps
本地數據
通行證 | 收費 | 內容 | 申請服務 |
365日 | $38 | 1GB | *101*452*1# |
$68 | 30GB (送 2,000 本地通話分鐘) | *101*835*16# | |
$148 | 100GB (送 2,000 本地通話分鐘) | *101*835*17# | |
$188 | 180GB (送 2,000 本地通話分鐘) | *101*835*18# |
任用數據
通行證 | 收費 | 內容 | 申請服務 |
1日1 | $8 | 任用5 當數據使用量達 20GB 後,上網速度將被調整至不高於512kbps | *101*453*1# |
7日1 (自動更新) | $38 | *101*453*3# | |
60日1 (自動更新) | $88 | 任用5 送午夜快線本地數據6 + 送 2,000 本地通話分鐘3 (當數據使用量達 120GB 後,上網速度將被調整至不高於512kbps。) | *101*835*20# |
查詢已選用服務之狀況: *101
漫遊服務
漫遊數據通行證: (於 2024 年 7 月 4 日起生效)
適用地區 | 通行證 | 收費及內容 | 申請服務 |
---|---|---|---|
中國內地、 澳門、 台灣、 菲律賓及印尼 3,4 | 3 日 | $28 / 任用 (2GB 後限速不高於 128kbps) | *101*601*627# |
7 日 | $88 / 任用 (6GB後限速不高於128kbps) | *101*601*634# | |
30 日 | $48 / 任用 (4GB 後限速不高於 128kbps) | *101*601*628# | |
365 日 | $108 / 6GB (送 10GB 本地數據) | *101*601*622# | |
$188 / 15GB (送 35GB 本地數據 + 2,000 本地通話分鐘) | *101*601*623# | ||
中國內地、澳門、台灣、日本、馬來西亞、新加坡、南韓、泰國、 越南、澳洲、紐西蘭、印度、印尼、菲律賓及柬埔寨 4,5 | 8 日 | $78 / 任用 (3GB後限速不高於 128kbps) | *101*601*629# |
15 日 | $108 / 任用 (5GB 後限速不高於128kbps) | *101*601*630# | |
美國、加拿大 4,5 | 8 日 | $98 / 任用 (3GB 後限速不高於 128kbps) | *101*601*631# |
15 日 | $148 / 任用 (5GB 後限速不高於 128kbps) | *101*601*632# | |
奧地利、比利時、丹麥、法國、德國、關島、愛爾蘭、意大利、盧森堡、 荷蘭、葡萄牙、西班牙、瑞士、瑞典、 英國、加拿大、美國及美屬維京群島4 | 15 日 | $238 / 任用 (3GB後限速不高於 128kbps) | *101*601*636# |
漫遊話音通行證
適用地區 | 通行證 | 收費及內容 | 申請服務 |
---|---|---|---|
中國內地、澳門 | 365日 | $28 / 20分鐘 | *101*838*1# |
漫游通話收費
區域 | 漫游地區 | 致電回港/接聽來電/致電當地 (每分鐘) | 致電海外 (每分鐘) |
中國 / 澳門 | $3 | $18 | |
亞太地區 | 澳洲、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國、日本#、紐西蘭、南韓、越南 | $3 | $18 |
歐洲 | 比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、冰島、意大利、荷蘭、挪威、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士、英國、奧地利、克羅地亞、希臘、匈牙利、愛爾蘭、盧森堡、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、土耳其 | $8 | $18 |
美國/加拿大 | $8 | $18 | |
其他漫游地區△ | $18 |
# 請啟動 VoLTE 功能以使用漫遊話音服務。
△ 查詢csl儲值卡漫遊服務所覆蓋的其他漫遊地區之詳情,請按此。
本儲值卡一經出售,恕不退換或退還。
本儲值卡必須於註明的有效日期內啟用,否則將會自動失效。
本儲值卡因過期而無效或因任何原因被終止服務,未用之數據用量將不予退還或轉讓。
所有服務內容均以服務供應商提供的資料為準並有更改權利,最新詳情請查閱官網。